水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》公開征求意見的通知
根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)2020年工程建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制及相關(guān)工作計(jì)劃的通知》(建標(biāo)函〔2020〕9號(hào)),我部組織水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等單位修訂了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》(見附件)?,F(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。有關(guān)單位和公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:
1、電子郵箱:youchao@giwp.org.cn。
2、通信地址:北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2-1號(hào);郵編:100120。
意見反饋截止時(shí)間為2020年12月25日。
附件:《水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》
中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2020年11月25日
水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范
Code for Design of Energy Savingfor Water Resources and Hydropower Projects
(局部修訂條文征求意見稿)
《水利水電工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》G
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)條文 | 修訂征求意見稿 |
2 一般規(guī)定 | 2 一般規(guī)定 |
2.0.6工程投入生產(chǎn)、使用前,應(yīng)對(duì)其節(jié)能審查意見落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。 | |
5.1 水力機(jī)械 | 5.1 水力機(jī)械 |
5.1.3 水力發(fā)電工程的水輪機(jī)應(yīng)根據(jù)水電站在系統(tǒng)中的作用、運(yùn)行方式、運(yùn)行水頭范圍,合理選擇水輪機(jī)型式和臺(tái)數(shù)。 | 5.1.3水力發(fā)電工程的水輪機(jī)應(yīng)根據(jù)水電站在系統(tǒng)中的作用、運(yùn)行方式、運(yùn)行水頭范圍和生態(tài)基流泄放要求等,合理選擇水輪機(jī)型式、臺(tái)數(shù)和單機(jī)容量。 |
5.1.5 具有多種泵型可供選擇時(shí),應(yīng)綜合分析泵站效率、工程投資和運(yùn)行費(fèi)用等因素?fù)駜?yōu)確定。條件相同時(shí)宜選用效率較高的臥式離心泵。并應(yīng)符合下列要求:2 軸流泵站和混流泵站的裝置效率不宜低于70%;凈揚(yáng)程低于3m的泵站,其裝置效率不宜低于60%。3 電力排灌泵站的能源單耗不應(yīng)大于5kW·h/(kt·m);機(jī)械排灌泵站的能源(柴油)單耗不應(yīng)大于1.35kg/(kt·m)。 | 5.1.5 具有多種泵型可供選擇時(shí),應(yīng)綜合分析泵站效率、工程投資和運(yùn)行費(fèi)用等因素?fù)駜?yōu)確定。條件相同時(shí)宜選用效率較高的臥式離心泵。并應(yīng)符合下列要求:2抽取清水時(shí),凈揚(yáng)程大于3m的軸流泵站與混流泵站的水泵裝置效率不宜低于60%~75%;凈揚(yáng)程低于3m的泵站,其水泵裝置效率不宜低于60%。3對(duì)于電力排灌泵站,凈揚(yáng)程低于3m的軸流泵站或?qū)~式混流泵站和輸送含沙水的離心泵站或蝸殼式混流泵能源單耗不應(yīng)大于4.95kW·h/(kt·m),其余泵站不應(yīng)大于4.53kW·h/(kt·m);內(nèi)燃機(jī)泵站能源單耗不應(yīng)大于1.28kg/(kt·m)。 |
5.1.10 電(泵)站輔助油、水、氣系統(tǒng)設(shè)備選型、設(shè)計(jì),應(yīng)符合下列要求:2 電動(dòng)機(jī)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《中、小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》GB 18613的有關(guān)規(guī)定。 | 5.1.10 電(泵)站輔助油、水、氣系統(tǒng)設(shè)備選型、設(shè)計(jì),應(yīng)符合下列要求:2電動(dòng)機(jī)節(jié)能評(píng)價(jià)值不應(yīng)低于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《中、小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》GB 18613中能效2級(jí)的規(guī)定。 |
5.2 電氣 | 5.2 電氣 |
5.2.2 電氣設(shè)備應(yīng)滿足國(guó)家或行業(yè)對(duì)設(shè)備能耗限定值和節(jié)能指標(biāo)評(píng)價(jià)的規(guī)定,宜選用技術(shù)成熟、性能先進(jìn)、國(guó)家推薦的高效節(jié)能產(chǎn)品。5.2.3 廠用電電壓等級(jí)、接線方式、供電方式等設(shè)計(jì),應(yīng)根據(jù)工程運(yùn)行方式、樞紐布置條件及自然環(huán)境等特點(diǎn),通過節(jié)能降耗、技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合分析,合理確定技術(shù)參數(shù)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。 | 5.2.2 電氣設(shè)備應(yīng)滿足國(guó)家或行業(yè)對(duì)設(shè)備能耗限定值和節(jié)能指標(biāo)評(píng)價(jià)的規(guī)定,宜選用技術(shù)先進(jìn)、性能穩(wěn)定的高效節(jié)能產(chǎn)品。5.2.3 廠用電電壓等級(jí)、接線方式、供電方式等設(shè)計(jì),應(yīng)根據(jù)工程運(yùn)行方式、樞紐布置條件及自然環(huán)境等特點(diǎn),通過考慮節(jié)能因素的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合分析,合理確定技術(shù)參數(shù)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。 |
5.2.10 大容量電動(dòng)機(jī)應(yīng)采用合適的啟動(dòng)方式。 | 5.2.10 大容量電動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式的選擇應(yīng)考慮節(jié)能因素。 |
5.2.11 照明節(jié)能設(shè)計(jì)應(yīng)符合下列要求:4 選用的燈具應(yīng)符合下列要求:6)LED平板燈能效等級(jí)不應(yīng)低于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通照明用LED平板燈能效限定值及能效等級(jí)》GB 38450中能效限定值的規(guī)定。 | |
5.2.12 水利水電工程通信或數(shù)據(jù)中心機(jī)房的配電、通風(fēng)、空調(diào)等運(yùn)行環(huán)境保障設(shè)施的建設(shè)方案,應(yīng)進(jìn)行節(jié)能降耗設(shè)計(jì)。 | |
5.2.13 工程配置的用于運(yùn)行監(jiān)視的大屏幕系統(tǒng)的設(shè)備型式、性能指標(biāo)應(yīng)通過考慮節(jié)能因素的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合比選確定。 | |
5.4 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) | 5.4 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) |
5.4.6 采暖通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備及管路應(yīng)符合下列要求:1 制冷量在14000W及以下的房間空氣調(diào)節(jié)器,應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級(jí)》GB 12021的有關(guān)規(guī)定。3 風(fēng)機(jī)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通風(fēng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》GB 19761的有關(guān)規(guī)定。 | 5.4.6 采暖通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備及管路應(yīng)符合下列要求:1制冷量在14000W及以下的房間空氣調(diào)節(jié)器,其節(jié)能評(píng)價(jià)值不應(yīng)低于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級(jí)》GB 12021.3中能效2級(jí)的規(guī)定。3風(fēng)機(jī)的節(jié)能評(píng)價(jià)值不應(yīng)低于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通風(fēng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》GB 19761中能效2級(jí)的規(guī)定。7多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組的選擇應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級(jí)》GB 21454中節(jié)能評(píng)價(jià)值的有關(guān)規(guī)定。 |
7 工程管理節(jié)能設(shè)計(jì) | 7 工程管理節(jié)能設(shè)計(jì) |
7.0.5重點(diǎn)用能單位的能源計(jì)量工作應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》JJF1356的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。 | |
8.3 節(jié)能效果綜合評(píng)價(jià) | 8.3 節(jié)能效果綜合評(píng)價(jià) |
8.3.1 工程綜合能耗指標(biāo)可按下式計(jì)算:η=E/B (8.3.1)式中:η——工程綜合能耗指標(biāo);E——項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)能耗總量,等于工程施工期的能耗總量與工程投產(chǎn)后運(yùn)行期的能耗總量之和,t標(biāo)準(zhǔn)煤; | 8.3.1 工程綜合能耗指標(biāo)可按下式計(jì)算:η=E/B (8.3.1)式中:η——工程綜合能耗指標(biāo);E——項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)能耗總量,等于工程投產(chǎn)后運(yùn)行期的能耗總量之和,t標(biāo)準(zhǔn)煤; |
8.3.3 應(yīng)將工程的綜合能耗指標(biāo)與國(guó)家或地方制定的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,作出節(jié)能效果宏觀評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià)。 | 8.3.3應(yīng)將工程的綜合能耗指標(biāo)與國(guó)家或工程所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)制定的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,作出節(jié)能效果宏觀評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià)。 |
8.3.4 水利水電工程的綜合能耗指標(biāo)應(yīng)滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)要求。 | 8.3.4對(duì)于具有防洪、治澇、水力發(fā)電、航運(yùn)等一項(xiàng)或多項(xiàng)任務(wù)的水利水電工程,其工程綜合能耗指標(biāo)應(yīng)低于國(guó)家和工程所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)制定的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)的較小值。對(duì)于具有灌溉、城鄉(xiāng)供水任務(wù)的水利工程,其工程綜合能耗指標(biāo)不宜高于國(guó)家和工程所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)制定的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)的較大值;當(dāng)其綜合能耗指標(biāo)高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標(biāo)時(shí),應(yīng)在工程總布置設(shè)計(jì)、建筑物設(shè)計(jì)、主要設(shè)備選型等方面進(jìn)行節(jié)能降耗設(shè)計(jì),提出工程的能源消耗總量控制目標(biāo)和節(jié)能目標(biāo)。 |
8.3.5屬于重點(diǎn)用能單位的水利工程,應(yīng)提出能源消耗總量控制目標(biāo)和能源利用效率目標(biāo)。 |