灌區(qū)規(guī)劃規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)2020年工程建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制及相關(guān)工作計(jì)劃的通知》(建標(biāo)函〔2020〕9號(hào)),我部組織山東省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司等單位修訂了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《灌區(qū)規(guī)劃規(guī)范(局部修訂條文征求意見(jiàn)稿)》(見(jiàn)附件)?,F(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。有關(guān)單位和公眾可通過(guò)以下途徑和方式反饋意見(jiàn):
1.電子郵箱:719024269@qq.com。
2.通信地址:山東省濟(jì)南市歷山路121號(hào);郵政編碼:250014。
意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2022年7月9日。
附件:《灌區(qū)規(guī)劃規(guī)范(局部修訂條文征求意見(jiàn)稿)》
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
2022年6月8日
(方框部分為刪除內(nèi)容,下劃線部分為增加內(nèi)容)
現(xiàn)行《規(guī)范》條文 | 修訂征求意見(jiàn)稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 | 目次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 總體布置 14 | 6 總體布置 146.3A 田間工程 166.3B 節(jié)水工程 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 工程規(guī)劃 187.4 灌溉渠系工程 20 | 7 工程規(guī)劃 197.4 灌溉渠(管)系工程 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7A 灌區(qū)監(jiān)測(cè) 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B 灌區(qū)信息化工程 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7C 灌溉試驗(yàn)站 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 工程建設(shè)征地與移民安置 34 | 8 建設(shè)征地與移民安置 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 4012.1 投資估算 4012.2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 40 | 12 投資估算 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A 效益分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | Contents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6General Layout 146.1 Generalrequirement 146.2Water sources project 146.3Irrigation and drainage system 15 | 6General Layout 146.1 Generalrules 146.2Water sources project 146.3Irrigation and drainage system 156.3AField projects 166.3Bwater conservation projects 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Project planning 187.4 Irrigation canals system project 20 | 7Project planning 197.4 Irrigation canal (pipe) system project 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7AIrrigation area monitoring 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7BIrrigation area informatization project 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7CIrrigation area test station 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Investment estimationand economic evaluation 4012.1 Investment estimation 4012.2 Economic evaluation 40 | 12Investment estimation 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 總則 | 1 總則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.1為適應(yīng)編制灌區(qū)規(guī)劃的需要,明確規(guī)劃的基本原則、主要內(nèi)容和技術(shù)要求,提高灌區(qū)規(guī)劃水平,促進(jìn)灌區(qū)水土資源合理開(kāi)發(fā)與可持續(xù)利用,制定本規(guī)范。 | 1.0.1為適應(yīng)編制灌區(qū)規(guī)劃的需要,提高灌區(qū)規(guī)劃水平,促進(jìn)灌區(qū)水土資源合理開(kāi)發(fā)與可持續(xù)利用,充分發(fā)揮灌區(qū)綜合效益,制定本規(guī)范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.2本規(guī)范適用于新建大、中型灌區(qū)和已建大、中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造。 | 1.0.2本規(guī)范適用于新建灌區(qū)和已建大、中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.3灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)方針、政策,與流域、區(qū)域水土資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃及當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào),與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)相適應(yīng)。 | 1.0.3灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)方針、政策,與流域、區(qū)域水土資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃及國(guó)土空間規(guī)劃和國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào),與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相適應(yīng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.4灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)以節(jié)水、節(jié)能、增效為中心,以提高灌溉水的利用效率和效益為目標(biāo),優(yōu)化配置灌區(qū)水土資源,防治水土流失,保護(hù)生態(tài)與環(huán)境,實(shí)現(xiàn)灌區(qū)水土資源可持續(xù)利用和灌區(qū)可持續(xù)發(fā)展。 | 1.0.4灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)以節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能、增效為中心,以提高灌溉水的利用效率和效益為目標(biāo),優(yōu)化配置灌區(qū)水土資源,防治水土流失,保護(hù)生態(tài)與環(huán)境,實(shí)現(xiàn)灌區(qū)水土資源可持續(xù)利用和灌區(qū)可持續(xù)發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.6已建灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造,應(yīng)認(rèn)真調(diào)查灌區(qū)工程現(xiàn)狀和問(wèn)題,分析論證進(jìn)行續(xù)建、改建、擴(kuò)建、配套、改造的合理規(guī)模與規(guī)劃方案。宜充分利用現(xiàn)有工程,必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)整。 | 1.0.6已建灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造,應(yīng)調(diào)查分析灌區(qū)現(xiàn)狀,梳理存在的問(wèn)題,按照“節(jié)水高效、設(shè)施完善、管理科學(xué)、生態(tài)良好”的原則,分析論證續(xù)建、改建、擴(kuò)建、配套、節(jié)水與現(xiàn)代化改造的合理規(guī)模與規(guī)劃方案。宜充分利用現(xiàn)有工程,必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.7灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)研究近期和遠(yuǎn)期兩個(gè)規(guī)劃水平年,并以近期為重點(diǎn)。規(guī)劃水平年宜與國(guó)家建設(shè)計(jì)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的年份盡可能一致。 | 1.0.7灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)研究近期和遠(yuǎn)期兩個(gè)規(guī)劃水平年,并以近期為重點(diǎn)。規(guī)劃水平年宜與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的年份相一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.8灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)注重科技進(jìn)步,積極穩(wěn)妥地采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法,重視信息化系統(tǒng)建設(shè),提高灌區(qū)現(xiàn)代化科技水平。 | 1.0.8灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)注重科技進(jìn)步,積極穩(wěn)妥地采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法,重視智慧水管理體系建設(shè),提高灌區(qū)現(xiàn)代化水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3基本資料 | 3基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0.1 灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、搜集灌區(qū)和有關(guān)區(qū)域的氣象、水文、地形、地貌、地質(zhì)、土壤、生態(tài)與環(huán)境、水利工程現(xiàn)狀、自然災(zāi)害、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及有關(guān)規(guī)劃等方面的基本資料,并應(yīng)符合下列規(guī)定:1 氣象、水文資料主要包括:降水、蒸發(fā)、氣溫、氣壓、濕度、風(fēng)力、風(fēng)向、日照、霜期、冰凍期和凍土深度等;灌區(qū)有關(guān)江河(溝道)、水庫(kù)、承泄區(qū)的洪水、徑流和泥沙等。2 地形、地貌、地質(zhì)資料主要包括:區(qū)域地形、地貌、河流水系、湖泊等;區(qū)域工程地質(zhì)和水文地質(zhì)等。5 水利工程現(xiàn)狀資料主要包括:城鄉(xiāng)供水、灌溉、排水、防洪等工程設(shè)施的現(xiàn)狀及運(yùn)用情況;水庫(kù)、塘壩蓄水、河(湖)水、地下水與泉水和城鎮(zhèn)生活與工業(yè)污(廢)水等各種水資源的利用情況;現(xiàn)狀各行業(yè)供水量、用水量、用水效率及存在的問(wèn)題等。已建灌區(qū)還應(yīng)搜集工程設(shè)施現(xiàn)狀、灌溉和運(yùn)行管理情況等資料。7 社會(huì)經(jīng)濟(jì)資料主要包括:行政區(qū)劃、人口、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力、土地資源、耕地面積、種植結(jié)構(gòu)、耕作制度、作物產(chǎn)量和林牧漁業(yè)生產(chǎn);工農(nóng)業(yè)發(fā)展布局、交通運(yùn)輸、能源電力;國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值和人均可支配收入等。8 有關(guān)規(guī)劃資料主要包括:灌區(qū)所在流域或區(qū)域的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、國(guó)土整治規(guī)劃、農(nóng)業(yè)區(qū)劃;流域規(guī)劃、水利規(guī)劃、水資源評(píng)價(jià)成果及開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃、水土保持規(guī)劃;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)及有關(guān)部門的發(fā)展規(guī)劃等。 | 3.0.1 灌區(qū)規(guī)劃應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、搜集灌區(qū)和有關(guān)區(qū)域的氣象、水文、地形、地貌、地質(zhì)、土壤、生態(tài)與環(huán)境、水利工程現(xiàn)狀、自然災(zāi)害、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及有關(guān)規(guī)劃等方面的基本資料,并應(yīng)符合下列規(guī)定:1 氣象、水文資料主要包括:降水、蒸發(fā)、氣溫、氣壓、濕度、風(fēng)力、風(fēng)向、日照、霜期、冰凍期和凍土深度等;灌區(qū)有關(guān)的河流水系、湖泊、水庫(kù)、承泄區(qū)的洪水、徑流和泥沙等資料。2 地形、地貌、地質(zhì)資料主要包括:區(qū)域地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造、區(qū)域工程地質(zhì)和水文地質(zhì)等資料;井灌區(qū)還應(yīng)收集含水層分布、富水性、滲透性、給水度、地下水礦化度、單井出水量等水文地質(zhì)資料。5水利工程現(xiàn)狀資料主要包括:蓄水、供水、排水、灌溉、防洪等工程設(shè)施的現(xiàn)狀及運(yùn)用情況;地表水、地下水、外調(diào)水、再生水、海水淡化等各種水源的開(kāi)發(fā)利用情況;現(xiàn)狀各行業(yè)供水量、用水量、用水效率及存在的問(wèn)題等。已建灌區(qū)還應(yīng)搜集工程設(shè)施現(xiàn)狀及運(yùn)行管理情況、灌溉水源、灌區(qū)供用水等資料。7 社會(huì)經(jīng)濟(jì)資料主要包括:行政區(qū)劃、人口、土地資源、耕地面積、灌溉面積、種植結(jié)構(gòu)、耕作制度、糧食產(chǎn)量和林牧漁業(yè)生產(chǎn)情況;工農(nóng)業(yè)發(fā)展布局、交通運(yùn)輸、能源電力;國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值和結(jié)構(gòu)、人均可支配收入等。8 有關(guān)規(guī)劃資料主要包括:灌區(qū)所在流域或區(qū)域的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土整治規(guī)劃、農(nóng)業(yè)區(qū)劃;流域綜合規(guī)劃、水利規(guī)劃、水資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃、水土保持規(guī)劃;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)及有關(guān)部門的發(fā)展規(guī)劃等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 水土資源及利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià) | 4 水土資源及利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 水資源及利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià) | 4.1 水資源及利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 灌區(qū)水資源開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容: | 4.1.3 灌區(qū)水資源開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容:5 區(qū)域用水剛性約束指標(biāo)落實(shí)情況分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4 灌區(qū)現(xiàn)狀節(jié)水水平評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容:1在調(diào)查分析區(qū)域現(xiàn)狀供用水情況的基礎(chǔ)上,按同類地區(qū)用水節(jié)水管理水平、節(jié)水指標(biāo)等,對(duì)灌區(qū)進(jìn)行現(xiàn)狀節(jié)水水平評(píng)價(jià)。2根據(jù)灌區(qū)近期(3~5 年)用水量變化情況,分析現(xiàn)狀用水量與用水總量指標(biāo)相符性、用水結(jié)構(gòu)合理性,應(yīng)重點(diǎn)分析農(nóng)業(yè)用水量合理性。3按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與省(市)用水效率管理指標(biāo),分析現(xiàn)狀用水效率的符合性;對(duì)比同類地區(qū)用水效率、用水結(jié)構(gòu)等指標(biāo),分析評(píng)價(jià)灌區(qū)現(xiàn)狀節(jié)水水平,提出現(xiàn)狀節(jié)水存在的主要問(wèn)題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 水土資源平衡分析及水資源配置 | 5 水土資源平衡分析及水資源配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 灌溉分區(qū) | 5.1 灌溉分區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2 灌溉分區(qū)應(yīng)結(jié)合灌區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃,按照灌區(qū)內(nèi)地形、地貌、土壤、水文、氣象、水文地質(zhì)、水資源狀況、水利工程現(xiàn)狀、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)等條件綜合分析確定。 | 5.1.2灌溉分區(qū)應(yīng)結(jié)合灌區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃,按照灌區(qū)內(nèi)地形、地貌、土壤、水文、氣象、水文地質(zhì)、水資源狀況、水利工程現(xiàn)狀、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)、灌水方式等條件綜合分析確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 灌溉制度 | 5.4 灌溉制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3作物需水量可采用灌區(qū)或相似地區(qū)的灌溉試驗(yàn)資料,也可以水面蒸發(fā)或產(chǎn)量為參數(shù)直接計(jì)算,或查閱經(jīng)鑒定的作物需水量等值線圖確定;如果仍不滿足灌區(qū)規(guī)劃要求,可采用彭曼法計(jì)算確定。 | 5.4.3作物需水量可采用灌區(qū)或相似地區(qū)的灌溉試驗(yàn)資料,也可查閱經(jīng)鑒定的作物需水量等值線圖,或采用Penman-Monteith公式計(jì)算確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 灌區(qū)需水量 | 5.5 灌區(qū)需水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1 灌區(qū)需水量應(yīng)按不同規(guī)劃水平年,分區(qū)、分行業(yè)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。 | 5.5.1灌區(qū)需水量應(yīng)按不同規(guī)劃水平年,分區(qū)、分行業(yè)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。需水量預(yù)測(cè)宜采用定額法或趨勢(shì)法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2 灌區(qū)需水量應(yīng)根據(jù)灌區(qū)的情況分析確定。各項(xiàng)需水量按毛需水量分析預(yù)測(cè)。1農(nóng)業(yè)需水量可按農(nóng)田灌溉與林、牧、漁業(yè)等項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 | 5.5.2灌區(qū)需水量應(yīng)根據(jù)灌區(qū)的情況分析確定。各項(xiàng)需水量按毛需水量分析預(yù)測(cè),并應(yīng)符合下列規(guī)定:1農(nóng)業(yè)需水量可按農(nóng)田灌溉與林、牧、漁業(yè)等項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。應(yīng)進(jìn)行不同降水頻率下的灌溉需水量預(yù)測(cè),必要時(shí)可采用長(zhǎng)系列資料分析計(jì)算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4對(duì)灌區(qū)需水量預(yù)測(cè)成果應(yīng)進(jìn)行合理性分析檢查。 | 5.5.4灌區(qū)需水量預(yù)測(cè)成果應(yīng)從發(fā)展趨勢(shì)、用水結(jié)構(gòu)、用水效率、節(jié)水指標(biāo)等方面進(jìn)行合理性分析檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 灌區(qū)水資源供需平衡與配置 | 5.7 灌區(qū)水資源供需平衡與配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.1 水資源供需平衡分析應(yīng)按照節(jié)水、節(jié)能、優(yōu)化配置、協(xié)調(diào)發(fā)展的原則進(jìn)行。 | 5.7.1水資源供需平衡分析應(yīng)按照節(jié)水、節(jié)能、優(yōu)化配置、均衡發(fā)展的原則進(jìn)行,并應(yīng)符合水資源剛性約束有關(guān)制度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2 灌區(qū)水資源供需平衡應(yīng)根據(jù)各灌溉分區(qū)供、需水量預(yù)測(cè)結(jié)果,按不同規(guī)劃水平年分區(qū)進(jìn)行分析。 | 5.7.2灌區(qū)水資源供需平衡應(yīng)根據(jù)各灌溉分區(qū)供、需水量預(yù)測(cè)結(jié)果,按不同規(guī)劃水平年、不同年型分區(qū)進(jìn)行分析。具備條件時(shí),應(yīng)提出長(zhǎng)系列調(diào)算的供需平衡分析成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 灌區(qū)規(guī)模 | 5.8 灌區(qū)規(guī)模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8.2 水資源緊缺或生態(tài)與環(huán)境脆弱地區(qū)的新建灌區(qū),應(yīng)在合理確定生態(tài)與環(huán)境用水的基礎(chǔ)上,按照水資源可持續(xù)利用、種植結(jié)構(gòu)合理、有利于灌區(qū)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展的原則,確定灌區(qū)規(guī)模。 | 5.8.2水資源緊缺或生態(tài)與環(huán)境脆弱地區(qū)的新建灌區(qū),應(yīng)在合理確定生態(tài)與環(huán)境用水的基礎(chǔ)上,按照節(jié)水優(yōu)先、水資源可持續(xù)利用、種植結(jié)構(gòu)合理、有利于區(qū)域均衡協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展的原則,確定灌區(qū)規(guī)模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6總體布置 | 6總體布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 灌排系統(tǒng) | 6.3 灌排系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2灌溉渠系布置應(yīng)符合灌區(qū)總體規(guī)劃和灌溉標(biāo)準(zhǔn)要求,并應(yīng)符合下列原則:1自流灌溉面積最大。2 渠線順直,水流順暢。3配水靈活,便于灌溉。4 布局合理,利于耕作。5 運(yùn)行安全,節(jié)省費(fèi)用。6減少用地,節(jié)約投資。7 便于管理和水費(fèi)征收。8 利于多功能綜合利用。9 利于生態(tài)與環(huán)境保護(hù)。10 已建灌區(qū),應(yīng)處理好維持現(xiàn)狀與調(diào)整改造的關(guān)系。 | 6.3.2灌溉渠道的布置應(yīng)根據(jù)灌區(qū)的地形、地貌、地質(zhì)自然條件和社會(huì)狀況進(jìn)行,并應(yīng)符合下列規(guī)定:1各級(jí)渠道應(yīng)選擇在控制范圍內(nèi)地勢(shì)較高地帶布置。干渠、支渠宜沿等高線或分水嶺布置,斗渠宜與等高線交叉布置。2渠線應(yīng)避免通過(guò)可能產(chǎn)生滑坡或其他地質(zhì)條件不良的地段。3渠線宜短而平順,有利于機(jī)耕。宜避免深挖、高填和穿越城鎮(zhèn)、村莊和工礦企業(yè),無(wú)法避免時(shí),應(yīng)采取安全防護(hù)措施。4自流灌區(qū)范圍內(nèi)的局部高地可提水灌溉。5渠線布置應(yīng)滿足生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求,避免穿越重要的環(huán)境敏感區(qū)。6渠系布置宜兼顧行政區(qū)劃,便于管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A田間工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.1 田間工程應(yīng)根據(jù)水源、水質(zhì)、地形、土壤、氣象、作物特點(diǎn)和種植結(jié)構(gòu)等情況,堅(jiān)持節(jié)水高效、經(jīng)濟(jì)適用的原則,選擇適宜的灌溉方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.2 田間工程的布置應(yīng)符合下列規(guī)定:1 因地制宜、節(jié)約土地。2 有利于調(diào)節(jié)農(nóng)田水分狀況、培育土壤肥力,促進(jìn)節(jié)約用水。3灌排系統(tǒng)完善,建筑物配套齊全。4 方便配水與灌溉,田間灌排渠溝(管)線短而直。5有利于井渠結(jié)合,地表水與地下水優(yōu)化配置。6田塊形狀和大小有利于農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.3 田間灌排工程布置應(yīng)與道路、林帶、通信、輸電線路和村鎮(zhèn)等的布置相協(xié)調(diào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.4 田間量水設(shè)施應(yīng)根據(jù)運(yùn)行管理需要布設(shè),可采用與田間工程相適應(yīng)的量水堰(槽)或量水儀(表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B 節(jié)水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B.1 灌區(qū)規(guī)劃和現(xiàn)有灌區(qū)現(xiàn)代改造應(yīng)采用節(jié)水工程和節(jié)水技術(shù)措施,減少輸水損失,提高灌水效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 3B.2對(duì)輸水損失大的骨干渠道及提水灌區(qū)渠道應(yīng)采用防滲渠道;無(wú)回灌補(bǔ)源任務(wù)的固定渠道宜全部采用防滲輸水方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B.3應(yīng)根據(jù)水資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、作物種植結(jié)構(gòu)、地形地質(zhì)等條件,合理確定管灌、噴灌、微灌等不同節(jié)水灌溉布置方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 其它工程 | 6.4 其它工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.1村鎮(zhèn)布置應(yīng)服從灌區(qū)總體規(guī)劃要求,宜選擇在地勢(shì)較高、地基堅(jiān)實(shí)、水源條件較好、交通方便的地點(diǎn),應(yīng)少占耕地?,F(xiàn)有村鎮(zhèn)宜充分利用,并結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)行必要改建。 | 6.4.1 村鎮(zhèn)布置應(yīng)服從灌區(qū)總體規(guī)劃要求,宜選擇在地勢(shì)較高、地基堅(jiān)實(shí)、水源條件較好、交通方便的地點(diǎn),應(yīng)少占耕地?,F(xiàn)有村鎮(zhèn)宜充分利用,并結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)行必要改建。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.5 當(dāng)灌排渠溝及建筑物穿越人口稠密區(qū)且對(duì)周邊人群有安全隱患時(shí),應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.6 布設(shè)灌溉試驗(yàn)站時(shí),應(yīng)根據(jù)灌區(qū)氣象、地形、地貌、土壤、水文地質(zhì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)試驗(yàn)等要求提出布置方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7工程規(guī)劃 | 7工程規(guī)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
